شیلنگ فشار قوی DN8

امکانات مختصر

لینک های دانلود

Download Links

جـــزیـیات فـــنی

Technical Details

Dn8

وزن اضافه جنس طول کانکش طرف b کانکشن طرف a فشار تخریب (BP) فشار کاری (WP) قطر خارجی (OD) قطر داخلی (ID) قطر نامی(DN) برند شناسه کالا
0.358 - Thermoplastic 20 M24 (f) M24 (f) 3000 1200 15.4 7.9 8 TransferOil 2033
0.358 - Thermoplastic 20 9/16" UNF LH (m) 9/16" UNF LH (m) 3000 1200 15.4 7.9 8 TransferOil 2033
0.47 - Thermoplastic 20 M24 (f) M24 (f) 3750 1500 15.6 8.2 8 TransferOil 2043
0.47 - Thermoplastic 20 9/16" UNF LH (m) 9/16" UNF LH (m) 3750 1500 15.6 8.2 8 TransferOil 2043
0.97 - Thermoplastic 20 9/16" UNF LH (m) 9/16" UNF LH (m) 6250 2500 19 8.1 8 TransferOil 2163
1.087 - Thermoplastic 20 9/16" UNF LH (m) 9/16" UNF LH (m) 7000 2800 19.7 7.6 8 TransferOil 2263
1.3 ph Thermoplastic 20 9/16" UNF LH (m) 9/16" UNF LH (m) 6250 2500 18.8 7.7 8 Falch E1010070
1.3 ph Thermoplastic 20 Quicklock (f) Quicklock (f) 6250 2500 18.8 7.7 8 Falch Z0000593
1.2 pl Thermoplastic 20 9/16" UNF LH (m) 9/16" UNF LH (m) 7500 3000 21.3 7.6 8 Falch E1010157
1.2 pl Thermoplastic 20 Quicklock (f) Quicklock (f) 7500 3000 21.3 7.6 8 Falch Z0000957

ویژگی ها

تست ویژگی

توضیحات

توضیحات تستی

کاربردهای صنعتی

تست کاربرد صنعتی

کاربردهای هیدرولیک

تست کاربرد هیدرولیک

برنامه های کاربردی

امکانات تستی