لینک های دانلود
Download Links
- لینک دانلود کاتالوگ
جـــزیـیات فـــنی
Technical Details
Dn6
وزن | جنس | طول | کانکش طرف b | کانکشن طرف a | فشار تخریب (BP) | فشار کاری (WP) | قطر خارجی (OD) | قطر داخلی (D) | قطر نامی(DN) | برند | شناسه کالا |
0.207 | Thermoplastic | 8, 12, 15 | 9/16" UNF LH (m) | M24 (f) | 2600 | 1040 | 11.5 | 6.4 | 6 | TransferOil | 2022 |
0.243 | Thermoplastic | 8, 12, 15 | 9/16" UNF LH (m) | M24 (f) | 3200 | 1280 | 13.2 | 6.2 | 6 | TransferOil | 2032 |
0.407 | Thermoplastic | 8, 12, 15 | 3/8" UNF LH (m) | 3/8" UNF LH (m) | 4100 | 1640 | 13.3 | 6.3 | 6 | TransferOil | 2042 |
0.763 | Thermoplastic | 8, 12, 15 | 9/16" UNF LH (m) | 9/16" UNF LH (m) | 7000 | 2800 | 16.5 | 6.3 | 6 | TransferOil | 2162 |
- | Thermoplastic | 10, 20, 30 | 1/4" (m) | M24 (f) | 2500 | 1000 | 11.5 | 6.3 | 6 | Falch | Z0000131 |
Thermoplastic | 25 | M7 (m) | M24 (f) | 2500 | 1000 | 11.5 | 6.3 | 6 | Falch | Z0000259 | |
Thermoplastic | 10, 15, 20 | 1/4" (m) | M24 (f) | 3750 | 1500 | 12.6 | 6.3 | 6 | Falch | Z0000884 | |
Thermoplastic | 10, 15, 20 | 3/8" UNF LH (m) | 3/8" UNF LH (m) | 7500 | 3000 | 18.6 | 5.8 | 6 | Falch | Z0000890 |
ویژگی ها
تست ویژگی
توضیحات
کاربردهای صنعتی
تست کاربرد صنعتی
کاربردهای هیدرولیک
تست کاربرد هیدرولیک
برنامه های کاربردی
امکانات تستی