کاربرد محصول
Product application
توضیحات تکمیلی
جـــزیـیات فـــنی
Technical Details
Speed Regulated Pipe Cleaner SPC-S
| SPC-S | ||
| 1500 BAR / 22K | 1000 BAR / 15K | MAX. PRESSURE |
| 30 - 50l/min / 8-13gpm | 30 - 50 l/min / 8-13gpm | FLOW |
| ¼” BSP 3/8” UNF LH 3/8” UNF RH 9/16” UNF LH 9/16” UNF RH | ¼” NPT | INLET CONNECTION |
| 100 - 300 RPM (adjustable) | 100 - 300 RPM (adjustable) | ROTATION SPEED |
| 2” – 4” | 2” – 4” | PIPE |
| M4 (046.xxx) | M4 (046.xxx) | INSERTS |
| Ø 35 mm | Ø 35 mm | DIAMETER |
