لینک های دانلود
Download Links
- لینک دانلود کاتالوگ
جـــزیـیات فـــنی
Technical Details
Dn5
وزن | جنس | طول | کانکش طرف b | کانکشن طرف a | فشار تخریب (BP) | فشار کاری (WP) | قطر خارجی (OD) | قطر داخلی (ID) | قطر نامی(DN) | برند | شناسه کالا | |
0.152 | Thermoplastic | 8, 12, 15 | M7 (m) | M24 (f) | 2600 | 1040 | 9.9 | 5.2 | 5 | TransferOil | 2021 | |
0.14 | Thermoplastic | 8, 12, 15 | M7 (m) | M24 (f) | 3500 | 1400 | 9.3 | 4.8 | 5 | TransferOil | 2121 | |
0.279 | Thermoplastic | 8, 12, 15 | 3/8" UNF LH (m) | 3/8" UNF LH (m) | 4500 | 1800 | 11.8 | 5.1 | 5 | TransferOil | 2041 | |
0.45 | Thermoplastic | 8, 12, 15 | 3/8" UNF LH (m) | 3/8" UNF LH (m) | 7000 | 2800 | 13.2 | 4.8 | 5 | TransferOil | 2161 | |
- | Thermoplastic | 10, 15, 20 | M7 (m) | M24 (f) | 2500 | 1000 | 9.5 | 4.8 | 5 | Falch | Z0000878 | |
Thermoplastic | 10, 15, 20 | 1/4" (m) | M24 (f) | 4500 | 1800 | 11.2 | 5 | 5 | Falch | Z0000881 | ||
Thermoplastic | 10, 15, 20 | 3/8" UNF LH (m) | 3/8" UNF LH (m) | 7500 | 3000 | 13.3 | 4.8 | 5 | Falch | Z0000888 |
ویژگی ها
تست ویژگی
توضیحات
کاربردهای صنعتی
تست کاربرد صنعتی
کاربردهای هیدرولیک
تست کاربرد هیدرولیک
برنامه های کاربردی
امکانات تستی